RESULTADO DA PROVA DE PROEFICIENCIA DO MESTRADO
Nome | Pontuação | Classificação | Situação |
Abílio Rosário dos Santos | 9,5 | 1º | Aprovado |
Antonio Celso Madeira | 0,0 | | |
Carlos de Souza Martins | 0,0 | | |
Cláudio Antonio Guerra | 7,8 | 3º | Aprovado |
Maria da Penha B. Ferreira | 7,5 | 4º | Aprovado |
Marcos Antonio de Oliveira | 0,0 | | |
Pedro Antero Gusmão Machado | 8,2 | 2º | Aprovado |
Sandro Santana Ribeiro | 6,8 | 6º | Aprovado |
Welder de Aquino Silva | 7,0 | 5º | Aprovado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário